Схема расположения филиалов
Филиалы, структура ГБУЗ "Районная больница с.Фершампенуаз"
В состав ГБУЗ "Районная больница с.Фершампенуаз" также входят филиалы:
- 10 центров врача общей практики
- 28 фельдшерско-акушерских пункта.
![]() |
|
| ЦОВП с. Париж (2) | ФАП п.Совхозный |
| ЦОВП п. Остроленский (2) | ФАП п.Петровский |
| ЦОВП п. Южный (2) | ФАП п.Березовая роща |
| ЦОВП п. Нагайбакский | ФАП п.Кужебаевский |
| ЦОВП п. Кассельский | ФАП п.Куропатинский |
| ЦОВП п. Арсинский | ФАП п.Придорожный |
| ЦОВП п. Балканы | ФАП п.Лебединский |
| ФАП п.Калининский | ФАП п.Новочерниговский |
| ФАП п.Копаловский | ФАП п.Астафьевский |
| ФАП п.Требиатский | ФАП п.Набережный |
| ФАП п.Зареченский | ФАП п.Рассветовский |
| ФАП п.Александро-Невский | ФАП п.Северный |
| ФАП п.Гумбейский | ФАП п.Слюдинский |
| ФАП п.Крупский | ФАП п.Куликовский |
| ФАП п.Переселенческий | ФАП п.Леснополянский |
| ФАП п.Подгорный | ФАП п.Курганский |
| ФАП п.Чернореченский | ФАП п.Знаменский |
| ФАП п.Арсламбаевский |
